


高い天井と大きな窓、ベランダも広々で、アウトドア気分を満喫するのに最適なモデルです。さらに、キッチン・バス・トイレ・洗面などの設備も簡単に設置できるモデルもご用意しました。家族やお友達と、充実した週末をお過ごしいただけます。
●アレンジ可

M-081 プーA
| 室内高さ | 2,437mm〜3,781mm |
| 1F床面積 | --- |
| ロフト床面積 | --- |
| 延床面積 | 31.50m2(9.52坪) |
| ベランダ面積 | 21.00m2(6.35坪) |
| 建築面積 | 31.50m2(9.52坪) |
| 総面積 | 52.50m2(15.88坪) |
| セルフビルド平均所要日数 | 3人で17日 ※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼) |
| 75mm | 2,580,000円(税込み) |
| 92mm | 2,820,000円(税込み) |

M-082 プーB
| 室内高さ | 2,437mm〜3,781mm |
| 1F床面積 | --- |
| ロフト床面積 | --- |
| 延床面積 | 31.50m2(9.52坪) |
| ベランダ面積 | 21.00m2(6.35坪) |
| 建築面積 | 31.50m2(9.52坪) |
| 総面積 | 52.50m2(15.88坪) ※設備機器、浴室ドアはキットに含みません |
| セルフビルド平均所要日数 | 3人で20日 ※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼) |
| 75mm | 2,740,000円(税込み) |
| 92mm | 3,010,000円(税込み) |

M-083 プーC
| 室内高さ | 2,437mm〜3,781mm |
| 1F床面積 | --- |
| ロフト床面積 | --- |
| 延床面積 | 31.50m2(9.52坪) |
| ベランダ面積 | 21.00m2(6.35坪) |
| 建築面積 | 31.50m2(9.52坪) |
| 総面積 | 52.50m2(15.88坪) ※設備機器、浴室ドアはキットに含みません |
| セルフビルド平均所要日数 | 3人で20日 ※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼) |
| 75mm | 2,798,000円(税込み) |
| 92mm | 3,050,000円(税込み) |
ミニログハウスキット「プー」仕様書
| ログ壁 | ログ壁[75mm、92mm] |
| 造作壁 ※プーB、C |
間柱 仕上用平板 |
| 床 | 根太 根太受 大引 巾木 床板[28mm] |
| ロフト | --- |
| 屋根 | ログ棟木 母屋 桁 垂木 垂木固定用金物 野地板(天井板兼用) 破風板(波型破風スペア付き) 鼻隠板 面戸板 廻り縁 軒先用水切板金 屋根材(アスファルトシングル) |
| ベランダ | ログ手摺 手摺補強板 床板 根太 根太受 大引(防腐処理圧力注入材) |
| 建具 | 玄関ドア(2重ガラス入木製ドア) 窓(2重ガラス入り木製窓、両開き、あおり止め付) カバーボード 霧除けセット ※浴室ドアはキットには含みません ※2 |
| 金物類 | ログ組補助ツール 各種釘 建具把手類 ドア用鍵、シリンダー |
| その他 | 図面一式 日本語マニュアル ※3 |
| 備考 | ※1鋼鉄製ペグはログ材の反りや歪みを補正するためのものです。 必用最小限の本数となります。 ※2フルユニットバスを予定される場合は、必ず高さを確認してください。 ※3確認申請用図面、計算書は別途ととります。 |