


お花屋さんや美容院など店舗としても人気のモデル。キッチン・バス・トイレなどの設置を考慮したモデルもお選びいただけますので、週末の別荘利用や、ゆったり気分のゲストハウスとしても最適です。
●アレンジ可

M-071 ルースA
| 室内高さ | 2,437mm〜3,307mm |
| 1F床面積 | --- |
| ロフト床面積 | --- |
| 延床面積 | 26.25m2(7.94坪) |
| ベランダ面積 | 15.75m2(4.76坪) |
| 建築面積 | 26.25m2(7.94坪) |
| 総面積 | 42.00m2(12.70坪) |
| セルフビルド平均所要日数 | 3人で14日 ※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼) |
| 75mm | 2,140,000円(税込み) |
| 92mm | 2,460,000円(税込み) |

M-072 ルースB
| 室内高さ | 2,437mm〜3,307mm |
| 1F床面積 | --- |
| ロフト床面積 | --- |
| 延床面積 | 26.25m2(7.94坪) |
| ベランダ面積 | 15.75m2(4.76坪) |
| 建築面積 | 26.25m2(7.94坪) |
| 総面積 | 42.00m2(12.70坪) ※設備機器、浴室ドアはキットに含みません |
| セルフビルド平均所要日数 | 3人で18日 ※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼) |
| 75mm | 2,390,000円(税込み) |
| 92mm | 2,740,000円(税込み) |

M-073 ルースC
| 室内高さ | 2,437mm〜3,307mm |
| 1F床面積 | --- |
| ロフト床面積 | --- |
| 延床面積 | 26.25m2(7.94坪) |
| ベランダ面積 | 15.75m2(4.76坪) |
| 建築面積 | 26.25m2(7.94坪) |
| 総面積 | 42.00m2(12.70坪) ※設備機器、浴室ドアはキットに含みません |
| セルフビルド平均所要日数 | 3人で17日 ※木工事、塗装工事の参考日数(基礎工事は業者に依頼) |
| 75mm | 2,260,000円(税込み) |
| 92mm | 2,598,000円(税込み) |
ミニログハウスキット「ルース」仕様書
| ログ壁 | ログ壁[75mm、92mm] |
| 造作壁 ※ルースB、C |
間柱 仕上用平板 |
| 床 | 根太 根太受 大引 巾木 床板[28mm] |
| ロフト | --- |
| 屋根 | ログ棟木 母屋 桁 垂木 垂木固定用金物 野地板(天井板兼用) 破風板(波型破風スペア付き) 鼻隠板 面戸板 廻り縁 軒先用水切板金 屋根材(アスファルトシングル) |
| ベランダ | ログ手摺 手摺補強板 床板 根太 根太受 大引(防腐処理圧力注入材) |
| 建具 | 玄関ドア(2重ガラス入木製ドア) 窓(2重ガラス入り木製窓、両開き、あおり止め付) カバーボード 霧除けセット ※浴室ドアはキットには含みません ※2 |
| 金物類 | ログ組補助ツール 各種釘 建具把手類 ドア用鍵、シリンダー |
| その他 | 図面一式 日本語マニュアル ※3 |
| 備考 | ※1鋼鉄製ペグはログ材の反りや歪みを補正するためのものです。 必用最小限の本数となります。 ※2フルユニットバスを予定される場合は、必ず高さを確認してください。 ※3確認申請用図面、計算書は別途ととります。 |